楼阳生在郑州航空港经济综合实验区调研时强调 优势再造抢跑新赛道 创新驱动培育新动能
2022-07-05 16:46:38
【资料图】
2023年1月3日,智度股份发生了3笔大宗交易,总成交238.56万股,成交金额1135.55万元,成交均价4.76元(其中,机构账户买入108.56万股,成交额516.75万元)。当日收盘报价5.48元,涨幅3.59%,成交金额9891.07万元;大宗交易成交金额占当日成交金额11.48%,折价13.14%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108.56万 | 516.75万 | 5.22 | 4.76 | 5.48 | -13.14 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 |
| 2 | 100.00万 | 476.00万 | 4.81 | 4.76 | 5.48 | -13.14 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 |
| 3 | 30.00万 | 142.80万 | 1.44 | 4.76 | 5.48 | -13.14 | 信达证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
1月3日,景津装备、中公教育、深桑达A、禾迈股份、顺丰控股等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-03)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603279 | 景津装备 | 24 | 28.00 | 30.56 | -8.38 | 870.98万 | 2.44亿 | 332.99 |
| 002607 | 中公教育 | 1 | 4.57 | 4.58 | -0.22 | 3060.00万 | 1.40亿 | 17.21 |
| 000032 | 深桑达A | 1 | 22.17 | 22.17 | 0.00 | 556.72万 | 1.23亿 | 14.52 |
| 688032 | 禾迈股份 | 1 | 924.84 | 948.55 | -2.50 | 10.00万 | 9248.40万 | 33.37 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1 | 58.08 | 57.78 | 0.52 | 135.00万 | 7840.80万 | 7.52 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 智度股份,大宗交易