楼阳生在郑州航空港经济综合实验区调研时强调 优势再造抢跑新赛道 创新驱动培育新动能
2022-07-05 16:46:38
(资料图片仅供参考)
6月6日,截至收盘,中银证券(601696)恒瑞9个月持有期混合C(013930)较前一交易日净值下跌0.38%,跑赢上证指数,单位净值为0.94,累计净值为0.9440。
中银证券恒瑞9个月持有期混合C基金成立于2021年11月23日,最新规模为1.84亿元,基金经理为王玉玺,其在管基金情况如下所示:
王玉玺,现管理13只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券安添3个月定开债券C | 016213 | 2023-06-02 | 0.16 | 0.58 | -- |
| 中银证券安添3个月定开债券A | 016212 | 2023-06-02 | 0.15 | 0.59 | -- |
| 中银证券汇福定期开放债券 | 010946 | 2023-06-05 | 0.07 | 0.30 | 2.73 |
| 中银证券安进债券C | 003930 | 2023-06-06 | 0.14 | 0.44 | 2.79 |
| 中银证券安进债券A | 003929 | 2023-06-06 | 0.15 | 0.45 | 2.89 |
| 中银证券安汇三年定期开放债券 | 009799 | 2023-06-05 | 0.07 | 0.29 | 3.78 |
| 中银证券中高等级债券A | 004954 | 2023-06-06 | 0.10 | 0.41 | 2.39 |
| 中银证券中高等级债券C | 004955 | 2023-06-06 | 0.10 | 0.41 | 2.36 |
| 中银证券汇兴定期开放债券 | 008863 | 2023-06-05 | 0.09 | 0.43 | 3.17 |
| 中银证券安弘债券A | 004807 | 2023-06-06 | -0.53 | -0.78 | -3.94 |
| 中银证券安弘债券C | 004808 | 2023-06-06 | -0.54 | -0.81 | -4.28 |
| 中银证券恒瑞9个月持有期混合A | 013929 | 2023-06-06 | -0.10 | -0.25 | -2.23 |
| 中银证券恒瑞9个月持有期混合C | 013930 | 2023-06-06 | -0.10 | -0.26 | -2.43 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: